Habitualmente en las pruebas de ordenadores que realizamos en tiroriro.com utilizamos diferentes escenas en 3D bajo el programa de creación 3D Blender como prueba real y así obtener tiempos de renderizado que podremos comprar entre varios ordenadores, si bien existe 3D Cinebench para medir la potencia de renderizado 3D con pruebas sintéticas, las cuales entregará una puntuación en lugar de un tiempo..
Índice de este artículo
La prueba de Blender es una prueba real de rendimiento en creación de imágenes 3D, sin embargo existen esas otras pruebas para comprobar el potencial 3D de un ordenador que pertenecen al grupo de pruebas «sintéticas», este apelativo de sintéticas es porque son programas que ya tienen una prueba fijada en su interior y la ejecutan de forma sistemática, es decir, el usuario, tú o yo no puede hacer modificaciones en el tipo de prueba o mejor dicho en la escena 3D resultante.
Por este motivo son pruebas sintéticas y no reales, por lo que carecen de la misma veracidad que las pruebas reales, esto es debido a que los fabricantes de hardware son capaces de afinar sus equipos para que al detectar que se está sometiendo a una prueba sintética den el 100% del rendimiento bruto, si no más.
Como ventaja, podremos comparar los resultados obtenidos con la prueba sintética Cinebench con muchos otros equipos.
Prueba 3D con Cinebench R23

Cinebench es un software creado por la empresa Maxon, esta empresa es conocida en todo el mundo por ser los creadores del programa de diseño en tres dimensiones llamado Cinema 4D.
Cinebench, a diferencia de Cinema 4D es gratuito y se trata de un software que realiza una prueba de rendimiento de procesamiento de una escena tridimensional en tu PC.
Este software está disponible tanto para Windows como para Mac, es gratuito y nos permite conocer el rendimiento de cualquier ordenador, sea sobremesa, portátil o tablet con Windows.
Una de las ventajas de CineBench y que de alguna forma la está convirtiendo en una aplicación universal para poder comprobar el rendimiento de un PC es que está disponible tanto para ordenadores PC con Windows como para ordenadores de Apple con macOS.
Si bien no podríamos tildarla de universal a esta prueba del todo, más que nada por no disponer de versiones para otros sistemas operativos de PC como Linux o incluso de dispositivos táctiles con sistemas operativos como Android o iOS.
También y a favor de de Cinebench hay que señalar que raramente esos dispositivos para los que no hay esta prueba de rendimiento son utilizados para crear imágenes tridimensionales por lo que de alguna manera no le resta fiabilidad ni credibilidad a esta prueba.
Cinebench R23 y versiones anteriores como la R15
Probablemente te habrás fijado que en ciertas webs y vídeos de YouTube, al presentar los resultados de las pruebas obtenidos con Cinebench se hace todavía referencia a una versión más antigua como la R20 o incluso la R15.
Esto es debido a que el actual Cinebench R23, el más actual de todos ellos ha prescindido de algunas pruebas que a muchos, entre los que me incluyo nos gustaba utilizar.
Concretamente en la versión R15 disponíamos de la prueba de rendimiento de la gráfica mediante OpenGL, una opción que incompresiblemente abandonó Maxon, el fabricante de Cinebench, en esta versión R23
Descargar e instalar Cinebench
Esta prueba de rendimiento puedes descargarla gratis a través de la siguiente dirección online: Descargar gratis CineBench.
Una vez descargado dependiendo de tu sistema, si es Mac será un archivo con extensión DMG y si es Windows un fichero comprido con ZIP.
En Mac, para instalar Cinebench deberás hacer doble clic sobre el archivo dmg descargado, una vez se abra deberás mover el icono de Cinebench a la carpeta de Aplicaciones que figurar al lado de él.
En Windows, deberás descomprimir el fichero .zip descargado haciendo doble clic en él, posteriormente para ejecutarlo haces doble clic en el fichero ejecutable de cinebench.
Utilizar Cinebench
Su funcionamiento es bien sencillo, una vez abierto, y fijándonos debajo del logotipo verás que tiene dos botones con la palabra «Start» el primero CPU Multi Core, si pulsas una vez sobre dicho botón tu PC efectuará una prueba de renderizado de una imagen 3D que ya lleva el programa utilizando todos los núcleos del procesador.

El segundo botón «Start» hará la misma prueba pero utilizando un único núcleo del procesador.
Tras estos botones tendremos un «Descriptor de tu PC» donde te dice el modelo de procesador que tienes en la máquina que estás ejecutando la prueba así como el número de núcleos y la frecuencia a la que trabajan.
También hará referencia al sistema operativo que tienes y la versión exacta.
Justo debajo tendremos una ventana de resultados, apareciendo en naranja nuestro equipo y el color azul los equipos que estarían pro encima en potencia y los que estarían justo por debajo.
Estos resultados en formato Ranking pueden modificarse en cuanto a tipo, ya que nos ofrece la posibilidad de seleccionar multinúcleo o mononúcleo, además del denominado MP Ratio.
El MP Ratio es el ratio del resultado obtenidos de la potencia multinúcleo con el número de núcleos de tu procesador.
Cinebench en modo avanzado

Existe la posibilidad aunque sea mínima de ajustar la prueba CineBench.
Se denomina «Advanced benchmark» por Cinebench y nos permite seleccionar lo que serían los parámetros avanzados, si bien su utilidad es buena, sobre todo para equipos Windows, no nos ofrece muchas posibilidades.
Así explicado de forma rápida, los ajustes avanzados lo que nos permitiría es modificar el tiempo de la prueba, que habitualmente son 10 minutos para extenderla hasta 30 minutos.
Lo que se persigue con esta prueba «larga» de 30 minutos es generar una gran carga de trabajo que haga elevar la temperatura del sistema para provocar el temido «thermal throttling» que hace en muchos ordenadores que este recorte el rendimiento para preservar la estabilidad del sistema.
Una vez seleccionamos «Advanced benchmark», lo cual en Mac deberemos hacerlo desde la opción «File» del menú superior de Cinebench, nos aparecerá una nueva opción desplegable bajo el nombre de:
«Minimum Test Duration»
Aquí podríamos seleccionar «30 minutes» si nuestro objetivo es intentar ver si el equipo desciende mucho en la puntuación obtenida como resultado de Cinebench al sufrir del thermal throttling.
En windows el proceso es el mismo si bien permite ajustar el tiempo en minutos.
Por supuesto en los macs con procesador M1 esto no sucede, carecen de esta problemática y los resultado son los mismos tanto en la prueba estandar como en la de 30 minutos.
Resultados de muestra de CineBench

Para ejemplificar un poco más el funcionamiento de CineBench hemos recurrido a hacer varias pruebas a equipos de la redacción y así poderte explicar un poco cómo debes realizar la lectura de resultados.
Para ello descargamos e instalamos Cinebench R23 en un MacBook Air con procesador M1, es decir, con un Apple Silicon, estos procesadores destacan por su increíble relación potencia/consumo y es que por no calentarse no llevan ni ventiladores y eso que rinden y rinden.
Tras ejecutar la prueba estándar, la que conlleva un tiempo de 10 minutos vimos que el resultado era de 4607 puntos en multi núcleo y de 896 puntos en mono núcleo.
El MP Ratio nos indica el rendimiento por núcleo que se extrae en su uso multi núcleo, es decir, que el rendimiento MP Ratio de un procesador de 4 núcleos debería ser 4 x, mientras que el de un ordenador con procesador de 8 núcleos este debería ser de 8 x.
Sin embargo el MacBook Air M1 no llega, ni de lejos a ofrecernos un MP Ratio de 8, quedándose en 5,14 x, esto es debido a que en su configuración de 8 núcleos 4 son núcleos de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética, es decir estos últimos no rinden ni de lejos como los 4 primeros y así queda demostrado al ofrecer un escaso MP Ratio.

El resultado multi núcleo es de 4.607 puntos para este Mac, algo por debajo de un Intel Core i7-1165G7 que es un procesador habitual en portátiles con Windows.
Sin embargo y tras consultar los valores de referencia vemos que el M1 a secas, sin ser M1 Max ni M1 Pro debería estar dando 7759 puntos, así que dejo el resultado obtenido en duda, quizá el MacBook estaba en esos momentos haciendo otra tarea que le restó potencia en sus resultados.
Tras estos resultados que aparece y que os hemos comentado CineBench R23 nos ofrece un pequeño listado para que tengas una forma fácil de compararlo con los obtenidos por otros equipos de otros usuarios.
En mononúcleo el resultado obtenido por el MacBook fue de 896 puntos
No destaca el M1 en Cinebench, en otro equipo equipado con un procesador Intel Core i5-10500H de 6 núcleos y 12 hilos la puntuación obtenida bajo la misma prueba multinúcleo es de prácticamente el doble, concretamente 8.415 puntos.
En otro equipo con un Ryzen 5 5600H fue de 9.439 puntos, con su hermano mayor el Ryzen 7 5800H con 8 núcleos y 16 hilos la puntuación fue de 12.788 puntos
Valores de referencia de Cinebench
A continuación copio una tabla vista en cpu-monkey con algunos valores de referencia de puntuaciones de Cinebench para que puedas comprobar que puntuación vas a obtener, más o menos, si haces la prueba por ti mismo.
Procesador | Cinebench |
AMD Ryzen Threadripper 3990X 64x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT | 74422 |
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 64x 2,70 GHz (4,20 GHz) HT | 73220 |
AMD Epyc 7763 64x 2,45 GHz (3,50 GHz) HT | 61455 |
Intel Xeon Platinum 8280L 28x 2,70 GHz (4,00 GHz) HT | 49876 |
AMD Epyc 7702P 64x 2,00 GHz (3,35 GHz) HT | 49035 |
AMD Epyc 7702 64x 2,00 GHz (3,35 GHz) HT | 49035 |
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32x 3,70 GHz (4,50 GHz) HT | 47102 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32x 3,50 GHz (4,20 GHz) HT | 43450 |
AMD Epyc 7502P 32x 2,50 GHz (3,35 GHz) HT | 36403 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X 24x 3,80 GHz (4,50 GHz) HT | 34255 |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32x 3,00 GHz (4,20 GHz) HT | 33213 |
Intel Xeon W-3175X 28x 3,10 GHz (3,80 GHz) HT | 31350 |
AMD Ryzen 9 5950X 16x 3,40 GHz (4,90 GHz) HT | 28641 |
Intel Core i9-7980XE 18x 2,60 GHz (4,20 GHz) HT | 28196 |
Intel Xeon W-3275 28x 2,50 GHz (4,60 GHz) HT | 28051 |
Intel Xeon W-3275M 28x 2,50 GHz (4,60 GHz) HT | 28051 |
Intel Xeon Gold 6132 14x 2,60 GHz (3,70 GHz) HT | 27401 |
Intel Core i9-12900KS 16x 3,20 GHz (5,50 GHz) HT | 27198 |
Intel Core i9-12900KF 16x 3,20 GHz (5,20 GHz) HT | 27198 |
Intel Core i9-12900K 16x 3,20 GHz (5,20 GHz) HT | 27198 |
Intel Core i9-10980XE 18x 3,00 GHz (4,80 GHz) HT | 24309 |
AMD Ryzen 9 3950X 16x 3,50 GHz (4,70 GHz) HT | 24050 |
Intel Core i7-12700KF 12x 3,60 GHz (5,00 GHz) HT | 22812 |
Intel Core i7-12700K 12x 3,60 GHz (5,00 GHz) HT | 22812 |
Intel Core i9-7960X 16x 2,80 GHz (4,20 GHz) HT | 22189 |
AMD Ryzen 9 5900X 12x 3,70 GHz (4,80 GHz) HT | 21878 |
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16x 3,50 GHz (4,40 GHz) HT | 21444 |
Intel Core i9-10940X 14x 3,30 GHz (4,80 GHz) HT | 21309 |
AMD Ryzen 9 5900 12x 3,50 GHz (4,70 GHz) HT | 20955 |
Intel Xeon E5-2697 v3 14x 2,60 GHz (3,60 GHz) HT | 19409 |
Intel Core i9-12900HK 14x 2,50 GHz (5,00 GHz) HT | 19402 |
Intel Core i9-12900H 14x 2,50 GHz (5,00 GHz) HT | 19402 |
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16x 3,40 GHz (4,00 GHz) HT | 18780 |
Intel Xeon E5-2699 v4 22x 2,20 GHz (3,60 GHz) HT | 18730 |
AMD Ryzen 9 3900XT 12x 4,10 GHz (4,70 GHz) HT | 18511 |
Intel Core i7-12700H 14x 2,30 GHz (4,70 GHz) HT | 18501 |
AMD Ryzen 9 3900X 12x 3,80 GHz (4,60 GHz) HT | 18165 |
Intel Xeon E5-2683 v3 14x 2,00 GHz (3,00 GHz) HT | 17896 |
Intel Core i5-12600KF 10x 3,70 GHz (4,90 GHz) HT | 17660 |
Intel Core i5-12600K 10x 3,70 GHz (4,90 GHz) HT | 17660 |
AMD Epyc 7351 16x 2,40 GHz (2,90 GHz) HT | 17401 |
Intel Core i9-10850K 10x 3,60 GHz (5,20 GHz) HT | 16820 |
Intel Core i9-11900KF 8x 3,50 GHz (5,30 GHz) HT | 16211 |
Intel Core i9-11900K 8x 3,50 GHz (5,30 GHz) HT | 16211 |
Intel Core i9-10900KF 10x 3,70 GHz (5,30 GHz) HT | 15945 |
Intel Core i9-10900K 10x 3,70 GHz (5,30 GHz) HT | 15945 |
AMD Ryzen 7 5800X 8x 3,80 GHz (4,70 GHz) HT | 15245 |
Intel Core i7-11700KF 8x 3,60 GHz (5,00 GHz) HT | 15011 |
Intel Core i7-11700K 8x 3,60 GHz (5,00 GHz) HT | 15011 |
Intel Core i9-7900X 10x 3,30 GHz (4,30 GHz) HT | 14998 |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G 8x 3,80 GHz (4,60 GHz) HT | 14350 |
Intel Core i9-10900X 10x 3,70 GHz (4,70 GHz) HT | 14301 |
AMD Ryzen 7 6800U 8x 2,70 GHz (4,70 GHz) HT | 14228 |
AMD Ryzen 7 5700G 8x 3,80 GHz (4,60 GHz) HT | 14211 |
AMD Ryzen 7 5800 8x 3,40 GHz (4,60 GHz) HT | 14065 |
Intel Core i9-11980HK 8x 3,30 GHz (5,00 GHz) HT | 13977 |
AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition 8x 3,30 GHz (4,60 GHz) HT | 13875 |
AMD Ryzen 9 5900HX 8x 3,30 GHz (4,60 GHz) HT | 13875 |
Intel Core i9-9900KS 8x 4,00 GHz (5,00 GHz) HT | 13305 |
Intel Core i7-9800X 8x 3,80 GHz (4,50 GHz) HT | 13067 |
AMD Ryzen 7 3800XT 8x 4,20 GHz (4,70 GHz) HT | 12955 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 8x 3,60 GHz (4,40 GHz) HT | 12916 |
AMD Ryzen 9 5900H 8x 3,10 GHz (4,60 GHz) HT | 12892 |
AMD Ryzen 7 3800X 8x 3,90 GHz (4,50 GHz) HT | 12874 |
AMD Ryzen 9 5980HS 8x 3,00 GHz (4,80 GHz) HT | 12844 |
Intel Xeon W-11955M 8x 2,60 GHz (5,00 GHz) HT | 12836 |
Intel Core i9-11950H 8x 2,60 GHz (5,00 GHz) HT | 12836 |
AMD Ryzen 9 5900HS 8x 3,00 GHz (4,60 GHz) HT | 12794 |
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 8x 3,20 GHz (4,60 GHz) HT | 12788 |
AMD Ryzen 7 5800H 8x 3,20 GHz (4,40 GHz) HT | 12788 |
Intel Core i7-6950X 10x 3,00 GHz (3,50 GHz) HT | 12713 |
Intel Core i7-10700KF 8x 3,80 GHz (5,10 GHz) HT | 12678 |
Intel Core i7-10700K 8x 3,80 GHz (5,10 GHz) HT | 12678 |
Intel Core i5-12400F 6x 2,50 GHz (4,40 GHz) HT | 12454 |
Intel Core i5-12400 6x 2,50 GHz (4,40 GHz) HT | 12454 |
Intel Core i9-9900KF 8x 3,60 GHz (5,00 GHz) HT | 12450 |
Intel Core i9-9900K 8x 3,60 GHz (5,00 GHz) HT | 12450 |
Apple M1 Max (24-GPU) 10x 3,20 GHz | 12402 |
Apple M1 Max (32-GPU) 10x 3,20 GHz | 12402 |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) 10x 3,20 GHz | 12390 |
Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) 10x 3,20 GHz | 12390 |
AMD Ryzen 7 3700X 8x 3,60 GHz (4,40 GHz) HT | 12355 |
Intel Core i9-11900H 8x 2,50 GHz (4,90 GHz) HT | 12345 |
Intel Core i7-11850H 8x 2,50 GHz (4,80 GHz) HT | 12345 |
Intel Core i9-11900KB 8x 3,30 GHz (5,30 GHz) HT | 12264 |
Intel Core i7-10700F 8x 2,90 GHz (4,80 GHz) HT | 12250 |
Intel Core i7-10700 8x 2,90 GHz (4,80 GHz) HT | 12250 |
Intel Core i9-9900 8x 3,10 GHz (5,00 GHz) HT | 12205 |
Intel Core i7-11800H 8x 2,30 GHz (4,60 GHz) HT | 12180 |
Intel Xeon W-2150B 10x 3,00 GHz (4,50 GHz) HT | 11463 |
Intel Core i7-6900K 8x 3,20 GHz (3,70 GHz) HT | 11326 |
Intel Core i5-11600KF 6x 3,90 GHz (4,90 GHz) HT | 11277 |
Intel Core i5-11600K 6x 3,90 GHz (4,90 GHz) HT | 11277 |
AMD Ryzen 5 5600X 6x 3,70 GHz (4,60 GHz) HT | 11268 |
AMD Ryzen 7 4700S 8x 3,20 GHz (4,00 GHz) HT | 11210 |
AMD Ryzen 7 Pro 5850U 8x 1,90 GHz (4,40 GHz) HT | 11203 |
AMD Ryzen 7 5800U 8x 1,90 GHz (4,40 GHz) HT | 11203 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 6x 3,40 GHz (4,40 GHz) HT | 11196 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G 6x 3,90 GHz (4,40 GHz) HT | 11196 |
AMD Ryzen 5 5600G 6x 3,90 GHz (4,40 GHz) HT | 11077 |
AMD Ryzen 9 4900H 8x 3,30 GHz (4,40 GHz) HT | 11061 |
AMD Ryzen 9 4900HS 8x 3,00 GHz (4,30 GHz) HT | 11006 |
AMD Ryzen 7 4800HS 8x 2,90 GHz (4,20 GHz) HT | 10590 |
AMD Ryzen 7 4800H 8x 2,90 GHz (4,20 GHz) HT | 10590 |
Intel Xeon W-11855M 6x 3,20 GHz (4,90 GHz) HT | 10518 |
Intel Core i5-10600KF 6x 4,10 GHz (4,80 GHz) HT | 10489 |
Intel Core i5-10600K 6x 4,10 GHz (4,80 GHz) HT | 10489 |
AMD Ryzen 7 5800HS 8x 2,80 GHz (4,40 GHz) HT | 10472 |
Intel Core i7-8086K 6x 4,00 GHz (5,00 GHz) HT | 10209 |
AMD Ryzen 7 4800U 8x 1,80 GHz (4,20 GHz) HT | 10156 |
Intel Core i5-11400F 6x 2,60 GHz (4,40 GHz) HT | 10122 |
Intel Core i5-11400 6x 2,60 GHz (4,40 GHz) HT | 10074 |
AMD Ryzen 7 2700X 8x 3,70 GHz (4,30 GHz) HT | 9971 |
AMD Ryzen 5 3600XT 6x 3,80 GHz (4,50 GHz) HT | 9945 |
AMD Ryzen 5 3600X 6x 3,80 GHz (4,40 GHz) HT | 9704 |
Apple M1 Pro (8-CPU) 8x 3,20 GHz | 9569 |
AMD Ryzen 7 5700U 8x 1,80 GHz (4,30 GHz) HT | 9555 |
Intel Core i5-11500H 6x 2,90 GHz (4,60 GHz) HT | 9532 |
AMD Ryzen 5 5600H 6x 3,30 GHz (4,20 GHz) HT | 9439 |
AMD Ryzen 5 4600G 6x 3,70 GHz (4,20 GHz) HT | 9348 |
AMD Ryzen 7 1800X 8x 3,60 GHz (4,00 GHz) HT | 9314 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 6x 3,70 GHz (4,30 GHz) HT | 9258 |
Intel Core i5-11400H 6x 2,70 GHz (4,50 GHz) HT | 9237 |
Intel Core i7-9700KF 8x 3,60 GHz (4,90 GHz) | 9214 |
Intel Core i7-9700K 8x 3,60 GHz (4,90 GHz) | 9214 |
AMD Ryzen 5 3600 6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT | 9150 |
Intel Core i5-10600 6x 3,30 GHz (4,80 GHz) HT | 9024 |
Intel Core i5-11260H 6x 2,60 GHz (4,40 GHz) HT | 8970 |
Intel Core i7-8700K 6x 3,70 GHz (4,70 GHz) HT | 8960 |
AMD Ryzen 7 2700 8x 3,20 GHz (4,10 GHz) HT | 8947 |
AMD Ryzen 5 4600HS 6x 3,00 GHz (4,00 GHz) HT | 8934 |
AMD Ryzen 5 4600H 6x 3,00 GHz (4,00 GHz) HT | 8934 |
AMD Ryzen 7 Pro 1700X 8x 3,50 GHz (3,70 GHz) HT | 8805 |
AMD Ryzen 7 1700X 8x 3,40 GHz (3,80 GHz) HT | 8805 |
Intel Core i7-9700F 8x 3,00 GHz (4,70 GHz) | 8540 |
Intel Core i7-9700 8x 3,00 GHz (4,70 GHz) | 8540 |
Intel Core i9-9980HK 8x 2,40 GHz (5,00 GHz) HT | 8370 |
Intel Core i9-9880H 8x 2,30 GHz (4,80 GHz) HT | 8311 |
Intel Xeon E5-2697 v2 12x 2,70 GHz (3,50 GHz) HT | 8249 |
Intel Core i5-10500 6x 3,10 GHz (4,50 GHz) HT | 8209 |
Intel Core i3-12100F 4x 3,30 GHz (4,30 GHz) HT | 8172 |
Intel Core i3-12100 4x 3,30 GHz (4,30 GHz) HT | 8172 |
Intel Core i5-10400F 6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT | 8164 |
Intel Core i5-10400 6x 2,90 GHz (4,30 GHz) HT | 8164 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 8x 1,70 GHz (4,10 GHz) HT | 8088 |
AMD Ryzen 7 Pro 1700 8x 3,00 GHz (3,70 GHz) HT | 8065 |
AMD Ryzen 7 1700 8x 3,00 GHz (3,70 GHz) HT | 8065 |
AMD Ryzen 5 4600U 6x 2,10 GHz (4,00 GHz) HT | 8044 |
AMD Ryzen 5 6600U 6x 2,90 GHz (4,40 GHz) HT | 8018 |
Intel Core i7-8700B 6x 3,20 GHz (4,60 GHz) HT | 7969 |
Intel Core i7-8700 6x 3,20 GHz (4,60 GHz) HT | 7969 |
Apple M1 8x 3,20 GHz | 7759 |
AMD Ryzen 5 2600 6x 3,40 GHz (3,90 GHz) HT | 7555 |
AMD Ryzen 5 2600X 6x 3,60 GHz (4,20 GHz) HT | 7514 |
Intel Core i7-10850H 6x 2,70 GHz (5,10 GHz) HT | 7455 |
Intel Core i5-8600K 6x 3,60 GHz (4,30 GHz) | 7339 |
Intel Core i7-10750H 6x 2,60 GHz (5,00 GHz) HT | 7314 |
Intel Core i5-9600KF 6x 3,70 GHz (4,60 GHz) | 7301 |
Intel Core i5-9600K 6x 3,70 GHz (4,60 GHz) | 7301 |
Intel Core i7-9750HF 6x 2,60 GHz (4,50 GHz) HT | 6912 |
Intel Core i7-9750H 6x 2,60 GHz (4,50 GHz) HT | 6912 |
AMD Ryzen 7 4700U 8x 2,00 GHz (4,10 GHz) | 6874 |
AMD Ryzen 5 1600 AF 6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT | 6822 |
AMD Ryzen 3 3300X 4x 3,80 GHz (4,30 GHz) HT | 6754 |
AMD Ryzen 5 5500U 6x 2,10 GHz (4,00 GHz) HT | 6747 |
Intel Core i7-6800K 6x 3,40 GHz (3,60 GHz) HT | 6645 |
Intel Core i7-11375H 4x 3,30 GHz (5,00 GHz) HT | 6620 |
Intel Core i7-4930K 6x 3,40 GHz (3,90 GHz) HT | 6569 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 6x 2,10 GHz (4,00 GHz) HT | 6537 |
AMD Ryzen 5 1600X 6x 3,30 GHz (3,70 GHz) HT | 6470 |
Intel Core i7-1185G7 4x 3,00 GHz (4,80 GHz) HT | 6264 |
AMD Ryzen 5 1600 6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT | 6230 |
AMD Ryzen 5 Pro 1600 6x 3,20 GHz (3,60 GHz) HT | 6230 |
AMD Ryzen 5 5600U 6x 2,30 GHz (4,20 GHz) HT | 6166 |
Intel Core i7-1165G7 4x 2,80 GHz (4,70 GHz) HT | 6070 |
Intel Core i7-7700K 4x 4,20 GHz (4,50 GHz) HT | 6055 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 4x 3,80 GHz (4,00 GHz) HT | 5995 |
Intel Core i7-8750H 6x 2,20 GHz (4,10 GHz) HT | 5977 |
Intel Core i5-1135G7 4x 2,40 GHz (4,20 GHz) HT | 5913 |
Intel Core i7-11370H 4x 3,30 GHz (4,80 GHz) HT | 5812 |
Intel Core i3-10105F 4x 3,70 GHz (4,40 GHz) HT | 5737 |
Intel Core i3-10105 4x 3,70 GHz (4,40 GHz) HT | 5737 |
Intel Core i7-5820K 6x 3,30 GHz (3,60 GHz) HT | 5700 |
Intel Core i7-6700K 4x 4,00 GHz (4,20 GHz) HT | 5640 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 4x 3,50 GHz (4,00 GHz) HT | 5620 |
AMD Ryzen 5 4500U 6x 2,30 GHz (4,00 GHz) | 5620 |
Intel Core i3-10100F 4x 3,60 GHz (4,30 GHz) HT | 5612 |
Intel Core i5-8500B 6x 3,00 GHz (4,10 GHz) | 5612 |
Intel Core i3-10100 4x 3,60 GHz (4,30 GHz) HT | 5612 |
Intel Core i5-8500 6x 3,00 GHz (4,10 GHz) | 5612 |
Intel Core i5-9400F 6x 2,90 GHz (4,10 GHz) | 5581 |
AMD Ryzen 3 3100 4x 3,60 GHz (3,90 GHz) HT | 5423 |
Intel Core i5-11300H 4x 3,10 GHz (4,40 GHz) HT | 5349 |
Intel Core i5-1038NG7 4x 2,00 GHz (3,80 GHz) HT | 4995 |
Intel Core i7-4790K 4x 4,00 GHz (4,40 GHz) HT | 4936 |
Intel Core i7-6700 4x 3,40 GHz (4,00 GHz) HT | 4921 |
Intel Xeon E3-1230 v5 4x 3,40 GHz (3,80 GHz) HT | 4832 |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 4x 3,70 GHz (4,20 GHz) HT | 4810 |
AMD Ryzen 5 3400G 4x 3,70 GHz (4,20 GHz) HT | 4810 |
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 4x 3,60 GHz (3,90 GHz) HT | 4800 |
AMD Ryzen 5 2400G 4x 3,60 GHz (3,90 GHz) HT | 4800 |
Intel Core i5-8600T 6x 2,30 GHz (3,70 GHz) | 4633 |
Intel Core i7-8550U 4x 1,80 GHz (4,00 GHz) HT | 4626 |
Intel Core i7-5775C 4x 3,30 GHz (3,70 GHz) HT | 4601 |
Intel Core i7-4770K 4x 3,50 GHz (3,90 GHz) HT | 4593 |
Intel Core i7-4790 4x 3,60 GHz (4,00 GHz) HT | 4564 |
Apple A12Z Bionic 8x 1,59 GHz (2,49 GHz) | 4539 |
Intel Core i7-1065G7 4x 1,30 GHz (3,90 GHz) HT | 4475 |
Intel Core i7-4770R 4x 3,20 GHz (3,90 GHz) HT | 4436 |
Intel Core i5-1035G7 4x 1,20 GHz (3,70 GHz) HT | 4430 |
Intel Core i5-1035G4 4x 1,10 GHz (3,70 GHz) HT | 4332 |
Intel Core i7-1060NG7 4x 1,20 GHz (3,80 GHz) HT | 4329 |
Intel Core i7-4770S 4x 3,10 GHz (3,90 GHz) HT | 4310 |
Intel Core i7-6820HQ 4x 2,70 GHz (3,60 GHz) HT | 4288 |
Intel Core i7-7700HQ 4x 2,80 GHz (3,80 GHz) HT | 4271 |
Intel Core i7-1060G7 4x 1,00 GHz (3,80 GHz) HT | 4260 |
Intel Core i5-1035G1 4x 1,00 GHz (3,60 GHz) HT | 4225 |
Intel Core i5-1030NG7 4x 1,10 GHz (3,50 GHz) HT | 4189 |
Intel Core i5-6600K 4x 3,50 GHz (3,90 GHz) | 3965 |
Intel Core i5-1034G1 4x 0,80 GHz (3,60 GHz) HT | 3956 |
Intel Core i3-9100F 4x 3,60 GHz (4,20 GHz) | 3921 |
AMD FX-8350 8x 4,00 GHz (4,20 GHz) | 3803 |
Intel Core i5-6600 4x 3,30 GHz (3,90 GHz) | 3741 |
Intel Core i7-3770 4x 3,40 GHz (3,90 GHz) HT | 3650 |
Intel Core i7-2600 4x 3,40 GHz (3,80 GHz) HT | 3647 |
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 4x 3,50 GHz (3,70 GHz) | 3587 |
AMD Ryzen 3 2200G 4x 3,50 GHz (3,70 GHz) | 3587 |
Intel Core i5-8259U 4x 2,30 GHz (3,80 GHz) HT | 3579 |
Intel Core i7-8650U 4x 1,90 GHz (4,20 GHz) HT | 3576 |
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4x 2,10 GHz (3,70 GHz) HT | 3544 |
AMD Ryzen 5 3500U 4x 2,10 GHz (3,70 GHz) HT | 3544 |
Intel Core i7-10510U 4x 1,80 GHz (4,80 GHz) HT | 3271 |
Intel Core i7-10610U 4x 1,80 GHz (4,90 GHz) HT | 3267 |
Intel Core i7-4770HQ 4x 2,20 GHz (3,40 GHz) HT | 3249 |
Intel Core i7-3615QM 4x 2,30 GHz (3,30 GHz) HT | 3163 |
Intel Core i7-4800MQ 4x 2,70 GHz (3,70 GHz) HT | 3163 |
Intel Core i3-7350K 2x 4,20 GHz HT | 3136 |
Intel Core i5-8250U 4x 1,60 GHz (3,40 GHz) HT | 3118 |
Intel Core i5-8350U 4x 1,70 GHz (3,60 GHz) HT | 3002 |
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 4x 2,00 GHz (3,60 GHz) HT | 2865 |
AMD Ryzen 5 2500U 4x 2,00 GHz (3,60 GHz) HT | 2865 |
Intel Core i5-4570 4x 3,20 GHz (3,60 GHz) | 2841 |
